ناوەرۆک | نرخ | گۆڕانکاری |
---|---|---|
کەسر خەلیجی | تکایە چاوەڕێبە ... | |
XAU/USD ئۆنسە | تکایە چاوەڕێبە ... | |
دۆلار | تکایە چاوەڕێبە... | |
2 | تکایە چاوەڕێبە ... | |
QR1 المحسوب | تکایە چاوەڕێبە ... | |
عیار 18 | تکایە چاوەڕێبە ... | |
عیار 22 | تکایە چاوەڕێبە ... | |
Google Sheet Output | تکایە چاوەڕێبە... | |
جامخانە | تکایە چاوەڕێبە... | |
New Data | تکایە چاوەڕێبە ... | |
New Data B7 | تکایە چاوەڕێبە... |
بڕی زێڕی بەردەست | نرخی فرۆشتن |
---|---|
0 |